Itinerari
Kuala Lumpur - Osaka Kansai +
• Penerbangan dari Kuala Lumpur (KUL) ke Osaka Kansai (KIX).
Osaka Kansai - Osaka +
- Tiba di Osaka (pagi).
- Airport transfer menaiki kereta / teksi ke Hotel.
- Tinggal beg di lobi hotel.
- Osaka Castle & Castle Park
- Dotonbori & Namba (shopping / street food / river cruise).
Osaka - Arashiyama - Kyoto - Osaka +
- Arashiyama (Bamboo Forest, Katsura River, Togetsu Bridge, Halal Restaurant)
- Kyoto (Fushimi Inari, Inari Bridge).
Osaka +
- Free & easy (1) Taman Tema Universal Studio Japan (self departure by train / taxi).
- atau (2) Kobe (Gondola ke Nunobiki Herbs Garden & Masjid Kobe) (with tour leader by train).
Osaka - Nara - Shinsekai - Osaka +
- Nara (Taman Rusa Nara, Nara Visitor Centre, Famous Mochi Making Nakatanidou)
- Shinsekai (Tsutenkaku Tower / Shopping di Don Quijote).
Osaka Kansai - Kuala Lumpur +
- Airport transfer menaiki kereta / teksi ke Airport.
- Penerbangan Osaka Kansai (KIX) ke Kuala Lumpur (KUL).
- Tiba di Kuala Lumpur (petang).
Termasuk Dalam Pakej
- Tiket penerbangan pergi & balik (AirAsia X / setaraf)
- Elaun bagasi penerbangan 20kg & in-flight meals
- PENGANGKUTAN: Train / Subway / Bus (public transport)
- PENGINAPAN: Hotel 3 bintang / setaraf
- Tour leader Melayu (Muslim)
Tidak Termasuk
- MAKAN: Tidak disediakan (tour leader akan mencadangkan menu / tempat makan yang terbaik sepanjang trip)
- BAYARAN MASUK: Osaka Castle Museum 600 JPY / Tombori River Cruise 1200 JPY / Universal Studio Japan (USJ) 7900 JPY / Nunobiki Herbs Garden & Gondola 1400 JPY
- LAIN-LAIN: Travel Insurance
Tarikh Perlepasan
Nak pergi bila?
Harga di bawah untuk seorang dewasa, share bilik berdua.
| Tarikh Tarikh | Airline Airline | Harga seorang Harga | Tempahan Tempah |
|---|---|---|---|
| Musim Luruh 2026 September – November 2026 | |||
| 15 - 20 Okt 2026 6 hari 5 malam | D7AirAsia X | RM4,988 | 9+ seat |
| 22 - 27 Okt 2026 6 hari 5 malam | D7 / OD / PR | RM4,988 | 9+ seat |
| 05 - 10 Nov 2026 6 hari 5 malam | D7 / OD / PR | RM4,888 | 9+ seat |
| 12 - 17 Nov 2026 6 hari 5 malam | D7 / OD / PR | RM5,088 | 9+ seat |
| 18 - 23 Nov 2026 6 hari 5 malam | D7 / OD / PR | RM5,088 | 9+ seat |
| 26 Nov - 01 Dis 2026 6 hari 5 malam | D7 / OD / PR | RM5,088 | 9+ seat |
| Musim Sejuk 2026/27 Disember 2026 – Februari 2027 | |||
| 10 - 15 Dis 2026 6 hari 5 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 17 - 22 Dis 2026 6 hari 5 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 24 - 29 Dis 2026 6 hari 5 malam | D7 / OD / PR | RM5,888 | 9+ seat |
| 28 Jan - 02 Feb 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,488 | 9+ seat |
| Musim Bunga 2027 Mac – Mei 2027 | |||
| 13 - 18 Mac 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 18 - 23 Mac 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 24 - 29 Mac 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 31 Mac - 05 Apr 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 01 - 06 Apr 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 13 - 18 Mei 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 27 Mei - 01 Jun 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,688 | 9+ seat |
| Musim Panas 2027 Jun – Ogos 2027 | |||
| 30 Ogos - 04 Sep 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,988 | 9+ seat |
| Musim Luruh 2027 September – November 2027 | |||
| 21 - 26 Okt 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 18 - 23 Nov 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,688 | 9+ seat |
| Musim Sejuk 2027/28 Disember 2027 – Februari 2028 | |||
| 09 - 14 Dis 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,988 | 9+ seat |
| 21 - 26 Dis 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM6,688 | 9+ seat |
Harga lain-lain
Child with bed (CWB)6–11 tahun
-RM200 from ADT
Child no bed (CNB)2–5 tahun
-RM800 from ADT
Infant (INF)bawah 2 tahun
RM1,000
Single supplement (SG)solo, bilik sendiri
RM1,200
Baki seat update setiap kali page ni dibuka. Airline yang disenaraikan adalah anggaran — yang sebenar dikonfirmkan sebelum tiket dikeluarkan.
Borang Tempahan
Kami akan hubungi anda untuk sahkan tempahan.