Itinerari
Kuala Lumpur (KLIA) - Tokyo +
- Penerbangan dari Kuala Lumpur (KLIA) ke Tokyo, Jepun.
- Tiba di Tokyo (malam).
- Airport transfer (by car).
Tokyo +
- Sumida Park, Asakusa, Sensoji & Nakamise Street
- Ueno Park & Ameyoko Street
- Akihabara Electric Town.
Tokyo +
- Free & easy
- (1) Taman Tema Disneyland / Disneysea Japan (self departure by train / taxi).
- atau (2) Pulau Odaiba (with tour leader by train)
Tokyo - Lake Kawaguchi +
- Perjalanan ke Lake Kawaguchi, Mount Fuji (by car) (perjalanan 2 jam).
- Saiko Iyashi Nenba
- Oishi Park
- Lake Kawaguchi.
Tokyo - Kuala Lumpur +
- Takeshita Fashion Street Harajuku
- Masjid Besar Tokyo Camii
- Shibuya Crossing.
- Airport transfer (by car).
- Penerbangan Tokyo ke Kuala Lumpur (malam).
Day 6 +
• Tiba di Kuala Lumpur (pagi).
Termasuk Dalam Pakej
- Tiket penerbangan pergi & balik (AirAsia X / setaraf)
- Elaun bagasi penerbangan 20kg & in-flight meals
- PENGANGKUTAN: Train / Subway / Bus (public transport)
- PENGINAPAN: Hotel 3 bintang / setaraf
- Tour leader Melayu (Muslim)
Tidak Termasuk
- MAKAN: Tidak disediakan (tour leader akan mencadangkan menu / tempat makan yang terbaik sepanjang trip)
- BAYARAN MASUK: Tokyo Disneyland 7900 JPY / Kachi-Kachi Ropeway 1000 JPY / Kawaguchi Cruise 1000 JPY / Madame Tussaud 2300 JPY / Trick Art Museum 1000 JPY
- LAIN-LAIN: Travel Insurance
Tarikh Perlepasan
Nak pergi bila?
Harga di bawah untuk seorang dewasa, share bilik berdua.
| Tarikh Tarikh | Airline Airline | Harga seorang Harga | Tempahan Tempah |
|---|---|---|---|
| Musim Luruh 2026 September – November 2026 | |||
| 22 - 27 Okt 2026 6 hari 5 malam | D7AirAsia X | RM5,388 | 9+ seat |
| 22 - 27 Okt 2026 6 hari 5 malam | D7AirAsia X | RM5,988 | 9+ seat |
| 19 - 24 Nov 2026 6 hari 5 malam | D7 / OD / PR | RM5,988 | 9+ seat |
| 19 - 24 Nov 2026 6 hari 5 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| Musim Sejuk 2026/27 Disember 2026 – Februari 2027 | |||
| 07 - 12 Dis 2026 6 hari 5 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 13 - 18 Dis 2026 6 hari 5 malam | D7 / OD / PR | RM5,688 | 6 seat lagi |
| 28 Jan - 02 Feb 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,988 | 9+ seat |
| Musim Bunga 2027 Mac – Mei 2027 | |||
| 13 - 18 Mac 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 18 - 23 Mac 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 24 - 29 Mac 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 31 Mac - 05 Apr 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 01 - 06 Apr 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 13 - 18 Mei 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 27 Mei - 01 Jun 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,688 | 9+ seat |
| Musim Panas 2027 Jun – Ogos 2027 | |||
| 30 Ogos - 04 Sep 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,988 | 9+ seat |
| Musim Luruh 2027 September – November 2027 | |||
| 21 - 26 Okt 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,388 | 9+ seat |
| 18 - 23 Nov 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,688 | 9+ seat |
| Musim Sejuk 2027/28 Disember 2027 – Februari 2028 | |||
| 09 - 14 Dis 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM5,988 | 9+ seat |
| 23 - 28 Dis 2027 5 hari 4 malam | D7 / OD / PR | RM6,688 | 9+ seat |
Harga lain-lain
Child with bed (CWB)6–11 tahun
-RM200 from ADT
Child no bed (CNB)2–5 tahun
-RM800 from ADT
Infant (INF)bawah 2 tahun
RM1,000
Single supplement (SG)solo, bilik sendiri
RM1,200
Baki seat update setiap kali page ni dibuka. Airline yang disenaraikan adalah anggaran — yang sebenar dikonfirmkan sebelum tiket dikeluarkan.
Borang Tempahan
Kami akan hubungi anda untuk sahkan tempahan.